Please wait...

Entrées dans le stock /Stock Principal

Enregistrement des Entrées

Date

Stock

Catégorie

Produit

Quantité

Prix unitaire d'achat

Recherches

Produit

Stock

Catégorie

Du

Au

Informations sur les valeur

Prix d'achat total

Informations des Entrées
Selectionner le nombre de lignes
# Date Stock Catégorie Produit Quantité P. U. A Total Action
1 2024-05-01 Réstauration Autres jalet 15 5,500 BIF 82,500 BIF
2 2024-05-01 Réstauration Autres mukeke 18 11,667 BIF 210,006 BIF
3 2024-05-24 Réstauration Autres mukeke 15 11,667 BIF 175,005 BIF
4 2024-05-31 Réstauration Autres RAGOUT 8 10,000 BIF 80,000 BIF
5 2024-05-08 Réstauration Autres RAGOUT 3 10,000 BIF 30,000 BIF
6 2024-05-07 Réstauration Autres RAGOUT 8 10,000 BIF 80,000 BIF
7 2024-05-18 Réstauration Autres RAGOUT 20 10,000 BIF 200,000 BIF
8 2024-05-30 Réstauration Autres RAGOUT 8 10,000 BIF 80,000 BIF
9 2024-05-23 Réstauration Autres RAGOUT 16 10,000 BIF 160,000 BIF
10 2024-05-13 Réstauration Autres RAGOUT 16 10,000 BIF 160,000 BIF
11 2024-05-05 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
12 2024-05-04 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
13 2024-05-01 Réstauration Autres sangala 12 9,500 BIF 114,000 BIF
14 2024-05-31 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 49 4,688 BIF 229,712 BIF
15 2024-05-31 Réstauration Autres brochette boeuf 11 2,667 BIF 29,337 BIF
16 2024-05-01 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
17 2024-05-16 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
18 2024-05-01 Réstauration Autres lapin entier 9 13,500 BIF 121,500 BIF
19 2024-05-01 Réstauration Autres poulet entier 2 24,000 BIF 48,000 BIF
20 2024-05-05 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 7 4,688 BIF 32,816 BIF
21 2024-05-30 Réstauration Autres poulet entier 2 24,000 BIF 48,000 BIF
22 2024-05-30 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
23 2024-05-30 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
24 2024-05-30 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
25 2024-05-30 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
26 2024-05-29 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
27 2024-05-29 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
28 2024-05-28 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
29 2024-05-27 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
30 2024-05-26 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
31 2024-05-14 Réstauration Autres 1/2poule 1 12,000 BIF 12,000 BIF
32 2024-05-26 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
33 2024-05-26 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
34 2024-05-26 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
35 2024-05-26 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
36 2024-05-26 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
37 2024-05-26 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
38 2024-05-26 Réstauration Autres 1/2poule 1 12,000 BIF 12,000 BIF
39 2024-05-26 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
40 2024-05-25 Réstauration Autres STEACK 2 6,000 BIF 12,000 BIF
41 2024-05-25 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
42 2024-05-25 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
43 2024-05-25 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
44 2024-05-25 Réstauration Autres LAPIN:1/2 3 6,750 BIF 20,250 BIF
45 2024-05-25 Réstauration Autres petit pois 3 1,500 BIF 4,500 BIF
46 2024-05-25 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
47 2024-05-25 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
48 2024-05-25 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
49 2024-05-25 Réstauration Autres sandwich 3 350 BIF 1,050 BIF
50 2024-05-25 Réstauration Autres ndagala 1 3,000 BIF 3,000 BIF
51 2024-05-25 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
52 2024-05-25 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
53 2024-05-25 Réstauration Autres 1/4de poulet 3 6,000 BIF 18,000 BIF
54 2024-05-25 Réstauration Autres STEACK 4 6,000 BIF 24,000 BIF
55 2024-05-25 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
56 2024-05-25 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
57 2024-05-24 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
58 2024-05-24 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
59 2024-05-24 Réstauration Autres LAPIN:1/2 2 6,750 BIF 13,500 BIF
60 2024-05-24 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
61 2024-05-24 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
62 2024-05-24 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
63 2024-05-08 Réstauration Autres LAPIN:1/2 2 6,750 BIF 13,500 BIF
64 2024-05-24 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
65 2024-05-24 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
66 2024-05-23 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
67 2024-05-23 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
68 2024-05-23 Réstauration Autres 1/4de poulet 3 6,000 BIF 18,000 BIF
69 2024-05-23 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
70 2024-05-23 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
71 2024-05-22 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
72 2024-05-22 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
73 2024-05-21 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
74 2024-05-21 Réstauration Autres lapin entier 3 13,500 BIF 40,500 BIF
75 2024-05-21 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
76 2024-05-21 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
77 2024-05-21 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
78 2024-05-20 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
79 2024-05-20 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
80 2024-05-20 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
81 2024-05-20 Réstauration lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
82 2024-05-20 Réstauration Autres LAPIN:1/2 2 6,750 BIF 13,500 BIF
83 2024-05-20 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 1 BIF 1 BIF
84 2024-05-20 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
85 2024-05-19 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
86 2024-05-19 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
87 2024-05-19 Réstauration LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
88 2024-05-19 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
89 2024-05-19 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
90 2024-05-19 Réstauration Autres Epinard 1 1,500 BIF 1,500 BIF
91 2024-05-19 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
92 2024-05-19 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
93 2024-05-19 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
94 2024-05-19 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
95 2024-05-19 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
96 2024-05-18 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
97 2024-05-18 Réstauration Autres portion riz 2 1,500 BIF 3,000 BIF
98 2024-05-18 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
99 2024-05-18 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
100 2024-05-18 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
101 2024-05-17 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
102 2024-05-17 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
103 2024-05-17 Réstauration Autres 1/4de poulet 4 6,000 BIF 24,000 BIF
104 2024-05-17 Réstauration Autres sandwich 1 350 BIF 350 BIF
105 2024-05-17 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
106 2024-05-17 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
107 2024-05-17 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
108 2024-05-16 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
109 2024-05-16 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
110 2024-05-16 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
111 2024-05-16 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
112 2024-05-15 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
113 2024-05-15 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
114 2024-05-08 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
115 2024-05-14 Réstauration Autres Epinard 1 1,500 BIF 1,500 BIF
116 2024-05-13 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
117 2024-05-13 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
118 2024-05-13 Réstauration Autres sandwich 2 350 BIF 700 BIF
119 2024-05-13 Réstauration Autres Epinard 1 1,500 BIF 1,500 BIF
120 2024-05-12 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
121 2024-05-08 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
122 2024-05-12 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
123 2024-05-12 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
124 2024-04-13 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
125 2024-05-12 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
126 2024-05-12 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
127 2024-05-12 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
128 2024-05-12 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
129 2024-05-12 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
130 2024-05-12 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
131 2024-05-12 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
132 2024-05-12 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
133 2024-05-12 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
134 2024-05-11 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
135 2024-05-11 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
136 2024-05-11 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
137 2024-05-11 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
138 2024-05-11 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
139 2024-05-11 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
140 2024-05-11 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
141 2024-05-10 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
142 2024-05-10 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
143 2024-05-10 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
144 2024-05-09 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
145 2024-05-09 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
146 2024-05-09 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
147 2024-05-09 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
148 2024-05-09 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
149 2024-05-09 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
150 2024-05-07 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
151 2024-05-08 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
152 2024-05-08 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
153 2024-05-08 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
154 2024-05-08 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
155 2024-05-08 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
156 2024-05-08 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
157 2024-05-07 Réstauration Autres LAPIN:1/2 2 6,750 BIF 13,500 BIF
158 2024-05-07 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
159 2024-05-07 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
160 2024-05-07 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
161 2024-05-07 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
162 2024-05-07 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
163 2024-05-07 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
164 2024-05-05 Réstauration Autres petit pois 7 1,500 BIF 10,500 BIF
165 2024-05-05 Réstauration Autres lengalenga 4 1,500 BIF 6,000 BIF
166 2024-05-05 Réstauration Autres portion riz 7 1,500 BIF 10,500 BIF
167 2024-05-05 Réstauration Autres poulet entier 3 24,000 BIF 72,000 BIF
168 2024-05-05 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
169 2024-05-05 Réstauration Autres 1/4de poulet 2 6,000 BIF 12,000 BIF
170 2024-05-05 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
171 2024-05-05 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
172 2024-05-04 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
173 2024-05-04 Réstauration Autres 1/2poule 1 12,000 BIF 12,000 BIF
174 2024-05-04 Réstauration Autres LAPIN:1/2 1 6,750 BIF 6,750 BIF
175 2024-05-04 Réstauration Autres lapin entier 4 13,500 BIF 54,000 BIF
176 2024-05-04 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
177 2024-05-04 Réstauration Autres sandwich 2 350 BIF 700 BIF
178 2024-05-04 Réstauration Autres poulet entier 1 24,000 BIF 24,000 BIF
179 2024-05-04 Réstauration Autres 1/2poule 1 12,000 BIF 12,000 BIF
180 2024-05-03 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
181 2024-05-03 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
182 2024-05-03 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
183 2024-05-03 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
184 2024-05-03 Réstauration Autres lapin entier 1 13,500 BIF 13,500 BIF
185 2024-05-03 Réstauration Autres poulet entier 2 48,000 BIF 96,000 BIF
186 2024-05-03 Réstauration Autres Epinard 1 1,500 BIF 1,500 BIF
187 2024-05-03 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
188 2024-05-03 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
189 2024-05-03 Réstauration Autres sandwich 2 350 BIF 700 BIF
190 2024-05-03 Réstauration Autres sandwich 1 350 BIF 350 BIF
191 2024-05-03 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
192 2024-05-03 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
193 2024-05-03 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
194 2024-05-03 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
195 2024-05-02 Réstauration Autres lengalenga 1 1,500 BIF 1,500 BIF
196 2024-05-02 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
197 2024-05-02 Réstauration Autres portion riz 1 1,500 BIF 1,500 BIF
198 2024-05-02 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
199 2024-05-02 Réstauration Autres verre lait 2 1,000 BIF 2,000 BIF
200 2024-05-02 Réstauration lugume 2 1,500 BIF 3,000 BIF
201 2024-05-01 Réstauration Autres riz 2 1,500 BIF 3,000 BIF
202 2024-06-02 Réstauration Autres petit pois 1 1,500 BIF 1,500 BIF
203 2024-05-01 Réstauration Autres 1/2poule 1 12,000 BIF 12,000 BIF
204 2024-05-01 Réstauration Autres 1/4de poulet 7 6,000 BIF 42,000 BIF
205 2024-05-01 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
206 2024-05-01 Réstauration Autres 1/4de poulet 1 6,000 BIF 6,000 BIF
207 2024-05-01 Réstauration Autres lapin entier 2 13,500 BIF 27,000 BIF
208 2024-05-31 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 11 4,688 BIF 51,568 BIF
209 2024-05-30 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 8 4,688 BIF 37,504 BIF
210 2024-05-29 Réstauration Autres samboussa 70 1,170 BIF 81,900 BIF
211 2024-05-28 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 23 4,688 BIF 107,824 BIF
212 2024-05-26 Réstauration Autres brochette boeuf 19 2,300 BIF 43,700 BIF
213 2024-05-25 Réstauration Autres ndagala 10 3,000 BIF 30,000 BIF
214 2024-05-25 Réstauration Autres oeuf 60 5,500 BIF 330,000 BIF
215 2024-05-24 Réstauration Autres jalet 15 5,500 BIF 82,500 BIF
216 2024-05-24 Réstauration Autres SAUCCISSO 58 4,000 BIF 232,000 BIF
217 2024-05-24 Réstauration Autres sangala 20 9,500 BIF 190,000 BIF
218 2024-05-24 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 21 4,688 BIF 98,448 BIF
219 2024-05-21 Réstauration Autres samboussa 57 1,170 BIF 66,690 BIF
220 2024-06-21 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 14 4,688 BIF 65,632 BIF
221 2024-05-20 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 21 4,688 BIF 98,448 BIF
222 2024-05-13 Réstauration Autres samboussa 64 1,170 BIF 74,880 BIF
223 2024-05-13 Réstauration Autres brochette boeuf 20 2,300 BIF 46,000 BIF
224 2024-05-12 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 27 4,688 BIF 126,576 BIF
225 2024-06-11 Réstauration Autres samboussa 69 1,170 BIF 80,730 BIF
226 2024-05-11 Réstauration Autres LAPIN:1/2 10 6,750 BIF 67,500 BIF
227 2024-06-07 Réstauration Autres oeuf 90 550 BIF 49,500 BIF
228 2024-05-07 Réstauration Autres sangala 20 9,500 BIF 190,000 BIF
229 2024-05-07 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 38 4,688 BIF 178,144 BIF
230 2024-05-05 Réstauration Autres LAPIN:1/2 10 6,750 BIF 67,500 BIF
231 2024-05-05 Réstauration Autres brochette boeuf 22 2,300 BIF 50,600 BIF
232 2024-05-04 Réstauration Autres LAPIN:1/2 7 6,750 BIF 47,250 BIF
233 2024-05-01 Réstauration Autres brochette boeuf 3 2,300 BIF 6,900 BIF
234 2024-05-03 Réstauration Autres LAPIN:1/2 7 6,750 BIF 47,250 BIF
235 2024-05-03 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 28 4,688 BIF 131,264 BIF
236 2024-05-01 Réstauration Autres Oeuf 65 550 BIF 35,750 BIF
237 2024-06-01 Réstauration Autres samboussa 95 1,170 BIF 111,150 BIF
238 2024-05-01 Réstauration Autres STEACK 9 6,000 BIF 54,000 BIF
239 2024-05-01 Réstauration Autres SAUCCISSO 36 4,000 BIF 144,000 BIF
240 2024-05-01 Réstauration Autres LAPIN:1/2 24 6,750 BIF 162,000 BIF
241 2024-05-01 Réstauration Autres RAGOUT 28 10,000 BIF 280,000 BIF
242 2024-05-01 Réstauration Autres CAPITAINE 8 12,667 BIF 101,336 BIF
243 2024-05-01 Réstauration Autres BROCHETTE POULET 2 5,085 BIF 10,170 BIF
244 2024-05-01 Réstauration Autres BROCHETTE CHEVRE 32 4,688 BIF 150,016 BIF
245 2024-05-25 Réstauration Autres ARACHIDE1 40 800 BIF 32,000 BIF
246 2024-05-25 Réstauration Autres ARACHIDE2 25 1,500 BIF 37,500 BIF
247 2024-05-01 Réstauration Autres ARACHIDE2 32 1,500 BIF 48,000 BIF
248 2024-05-01 Réstauration Autres ARACHIDE1 54 800 BIF 43,200 BIF
249 2024-05-01 Bar Boissons locales AMSTEL G 3 2,650 BIF 7,950 BIF
250 2024-05-07 Bar Boissons locales FANTA 144 1,280 BIF 184,320 BIF
251 2024-05-11 Bar Boissons locales PRIMUS P 100 1,540 BIF 154,000 BIF
252 2024-05-11 Bar Boissons locales PRIMUS G 60 1,992 BIF 119,520 BIF
253 2024-05-01 Bar Boissons locales BOCK 48 2,330 BIF 111,840 BIF
254 2024-05-11 Bar Boissons locales BOCK 72 2,330 BIF 167,760 BIF
255 2024-05-12 Bar Boissons locales SOMA BURUNDI 50 2,200 BIF 110,000 BIF
256 2024-05-12 Bar Boissons locales BURYOHE 75 1,680 BIF 126,000 BIF
257 2024-05-12 Bar Boissons locales BURYOHE 75 1,680 BIF 126,000 BIF
258 2024-05-08 Bar Boissons locales FRUITO 108 3,084 BIF 333,072 BIF
259 2024-05-21 Bar Boissons locales AMSTEL G 24 2,650 BIF 63,600 BIF
260 2024-05-20 Bar Boissons locales BURYOHE 50 1,680 BIF 84,000 BIF
261 2024-05-19 Bar Boissons locales AMSTEL P 100 2,325 BIF 232,500 BIF
262 2024-05-19 Bar Boissons locales AMSTEL G 60 2,650 BIF 159,000 BIF
263 2024-05-18 Bar Boissons locales AMSTEL G 120 2,650 BIF 318,000 BIF
264 2024-05-17 Bar Boissons locales FANTA 72 1,280 BIF 92,160 BIF
265 2024-05-17 Bar Boissons locales PRIMUS P 140 1,540 BIF 215,600 BIF
266 2024-05-17 Bar Boissons locales PRIMUS G 36 1,992 BIF 71,712 BIF
267 2024-05-17 Bar Boissons locales AMSTEL P 100 2,325 BIF 232,500 BIF
268 2024-05-16 Bar Boissons locales PRIMUS P 40 1,540 BIF 61,600 BIF
269 2024-05-16 Bar Boissons locales PRIMUS G 24 1,992 BIF 47,808 BIF
270 2024-05-15 Bar Boissons locales PRIMUS P 60 1,540 BIF 92,400 BIF
271 2024-05-15 Bar Boissons locales PRIMUS G 36 1,992 BIF 71,712 BIF
272 2024-05-15 Bar Boissons locales AMSTEL P 100 2,325 BIF 232,500 BIF
273 2024-05-14 Bar Boissons locales SOMA BURUNDI 125 2,200 BIF 275,000 BIF
274 2024-05-10 Bar Boissons locales BURYOHE 75 1,680 BIF 126,000 BIF
275 2024-05-10 Bar Boissons locales SOMA BURUNDI 50 2,200 BIF 110,000 BIF
276 2024-05-10 Bar Boissons locales PRIMUS G 24 1,992 BIF 47,808 BIF
277 2024-05-09 Bar Boissons locales FANTA 96 1,280 BIF 122,880 BIF
278 2024-05-09 Bar Boissons locales PRIMUS P 20 1,540 BIF 30,800 BIF
279 2024-05-09 Bar Boissons locales PRIMUS G 48 1,992 BIF 95,616 BIF
280 2024-05-09 Bar Boissons locales BOCK 120 2,330 BIF 279,600 BIF
281 2024-05-09 Bar Boissons locales AMSTEL G 12 2,650 BIF 31,800 BIF
282 2024-05-08 Bar Boissons locales FANTA 72 1,280 BIF 92,160 BIF
283 2024-05-08 Bar Boissons locales PRIMUS P 20 1,540 BIF 30,800 BIF
284 2024-05-08 Bar Boissons locales PRIMUS G 24 1,992 BIF 47,808 BIF
285 2024-05-07 Bar Boissons importées CARSEBERG 48 5,000 BIF 240,000 BIF
286 2024-05-07 Bar Boissons locales BAVARIA 24 5,334 BIF 128,016 BIF
287 2024-05-07 Bar Boissons locales BEST WATER G 119 7,000 BIF 833,000 BIF
288 2024-05-07 Bar Boissons locales BURYOHE 50 1,680 BIF 84,000 BIF
289 2024-05-07 Bar Boissons locales SOMA BURUNDI 75 2,200 BIF 165,000 BIF
290 2024-05-04 Bar Boissons locales PRIMUS P 40 1,540 BIF 61,600 BIF
291 2024-05-07 Bar Boissons locales PRIMUS G 60 1,992 BIF 119,520 BIF
292 2024-05-07 Bar Boissons locales BOCK 120 2,330 BIF 279,600 BIF
293 2024-05-07 Bar Boissons locales AMSTEL G 120 2,650 BIF 318,000 BIF
294 2024-05-04 Bar Boissons locales SOMA BURUNDI 50 2,200 BIF 110,000 BIF
295 2024-05-04 Bar Boissons locales AMSTEL G 60 2,650 BIF 159,000 BIF
296 2024-05-03 Bar Boissons locales FANTA 240 1,280 BIF 307,200 BIF
297 2024-05-03 Bar Boissons locales PRIMUS P 100 1,540 BIF 154,000 BIF
298 2024-05-03 Bar Boissons locales PRIMUS G 60 1,992 BIF 119,520 BIF
299 2024-05-03 Bar Boissons locales AMSTEL G 120 2,650 BIF 318,000 BIF
300 2024-05-01 Bar Boissons locales BURYOHE 100 1,680 BIF 168,000 BIF
301 2024-05-01 Bar Boissons locales SOMA BURUNDI 150 2,200 BIF 330,000 BIF
302 2024-05-01 Bar Boissons locales PETIT PRIMUS 100 1,540 BIF 154,000 BIF
303 2024-05-01 Bar Boissons locales PRIMUS G 60 1,992 BIF 119,520 BIF
304 2024-05-01 Bar Boissons locales ROYAL 40 2,540 BIF 101,600 BIF
305 2024-05-01 Bar Boissons locales BOCK 48 2,330 BIF 111,840 BIF
306 2024-05-01 Bar Boissons locales AMSTEL P 60 2,325 BIF 139,500 BIF
307 2024-05-01 Bar Boissons locales AMSTEL G 36 2,650 BIF 95,400 BIF
308 2024-05-01 Bar Boissons importées GRANTS 22 2,414 BIF 53,108 BIF
309 2024-05-01 Bar Boissons importées MARTINI 12 2,334 BIF 28,008 BIF
310 2024-05-01 Bar Boissons importées GATAO 19 12,500 BIF 237,500 BIF
311 2024-05-01 Bar Boissons importées ALTAR WINE P 3 19,000 BIF 57,000 BIF
312 2024-05-01 Bar Boissons importées ALTAR WINE G 2 35,000 BIF 70,000 BIF
313 2024-05-01 Bar Boissons importées CELLAR CASK 2 35,000 BIF 70,000 BIF
314 2024-05-01 Bar Boissons importées JACK DANIEL 1 170,000 BIF 170,000 BIF
315 2024-05-01 Bar Boissons importées ABSOLUTRE CITRON 22 3,036 BIF 66,792 BIF
316 2024-05-01 Bar Boissons importées DOMPO P 2 16,000 BIF 32,000 BIF
317 2024-05-01 Bar Boissons importées PINOT NOIR RESERVE 4 138,000 BIF 552,000 BIF
318 2024-05-01 Bar Boissons importées DOMPO G 2 35,000 BIF 70,000 BIF
319 2024-05-01 Bar Boissons importées IMAGE 3 13,000 BIF 39,000 BIF
320 2024-05-01 Bar Boissons importées DROSTY P 2 17,500 BIF 35,000 BIF
321 2024-05-01 Bar Boissons importées DROSTY G 2 35,000 BIF 70,000 BIF
322 2024-05-01 Bar Boissons importées OXHYNAMS 3 35,000 BIF 105,000 BIF
323 2024-05-01 Bar Boissons importées SPAT BURGUNDER 1 92,000 BIF 92,000 BIF
324 2024-05-01 Bar Boissons importées ELIBLING FILIUS 25 92,000 BIF 2,300,000 BIF
