Etat du Stock Principal
Recherches
Informations sur l'Etat du Stock Actuel
Selectionner le nombre de lignes
# | Produit | Sous stock | S.Initial | S.Ajouté | S.Sortie | S.endommagé | S.Final | Etat | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2poule | Réstauration | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2 | 1/4de poulet | Réstauration | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
3 | ABSOLUTRE CITRON | Bar | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
4 | ALITA LIVI | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | ALITA MOUSCAT | Bar | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
6 | ALITA SWEET | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | ALTAR WINE G | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ALTAR WINE P | Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | AMSTEL G | Bar | 0 | 555 | 528 | 0 | 27 | 27 | |
10 | AMSTEL P | Bar | 0 | 360 | 340 | 0 | 20 | 20 | |
11 | AQUAVIE GAZ | Bar | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
12 | ARACHIDE1 | Réstauration | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
13 | ARACHIDE2 | Réstauration | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
14 | BALANTINE GODES | Bar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15 | BALENTINE P | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | BARON DARIGNAC G | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 | BAVARIA | Bar | 0 | 51 | 48 | 0 | 3 | 3 | |
18 | BEST WATER G | Bar | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | |
19 | BEST WATER P | Bar | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
20 | BLACK WISKY G | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | BOCK | Bar | 0 | 408 | 336 | 0 | 72 | 72 | |
22 | brochette boeuf | Réstauration | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
23 | BROCHETTE CHEVRE | Réstauration | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | |
24 | BROCHETTE POULET | Réstauration | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 | BURACINE JAUNE P | Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
26 | BURYOHE | Bar | 0 | 448 | 325 | 0 | 123 | 123 | |
27 | CABERNET SAUVIGNON C DU SUD | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | CABERNET SAUVIGNON L ESCHER | Bar | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
29 | CABERNET SAUVIGNON RONG | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | CALVET CABERNET | Bar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
31 | CAPITAINE | Réstauration | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
32 | CARSEBERG | Bar | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
33 | CELLAR CASK | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | CHIVAS | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | COUVOISIER GODES | Bar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
36 | DOMPO G | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | DOMPO P | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 | DORNFERD TROCKEN | Bar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
39 | DROSTY G | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | DROSTY P | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | ELIBLING CLASSIC | Bar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
42 | ELIBLING FILIUS | Bar | 0 | 25 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
43 | Epinard | Réstauration | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
44 | FANTA | Bar | 0 | 854 | 720 | 0 | 134 | 134 | |
45 | FRUITO | Bar | 0 | 143 | 43 | 0 | 100 | 100 | |
46 | GATAO | Bar | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
47 | GRANTS | Bar | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
48 | HEAVEN | Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
49 | HEINEKEN | Bar | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HEINEKEN PILATE | Bar | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
51 | IMAGE | Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
52 | J&B | Bar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
53 | JACK DANIEL | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
54 | jalet | Réstauration | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
55 | JUS ANANAS | Bar | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
56 | JUS DE MALAKUJA | Bar | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
57 | KICK | Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
58 | KINJU G | Bar | 0 | 204 | 56 | 0 | 148 | 148 | |
59 | KINJU P | Bar | 0 | 792 | 60 | 0 | 732 | 732 | |
60 | lapin entier | Réstauration | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
61 | LAPIN:1/2 | Réstauration | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | |
62 | lengalenga | Réstauration | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
63 | lugume | Réstauration | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
64 | MARTINI | Bar | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
65 | mukeke | Réstauration | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
66 | ndagala | Réstauration | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
67 | Oeuf | Réstauration | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
68 | OXHYNAMS | Bar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
69 | PAYS DOC | Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
70 | petit pois | Réstauration | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
71 | PETIT PRIMUS | Bar | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
72 | PINOT NOIR RESERVE | Bar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
73 | portion riz | Réstauration | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
74 | poulet entier | Réstauration | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
75 | PRIMUS G | Bar | 0 | 432 | 408 | 0 | 24 | 24 | |
76 | PRIMUS P | Bar | 0 | 520 | 440 | 0 | 80 | 80 | |
77 | RAGOUT | Réstauration | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
78 | riz | Réstauration | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | ROYAL | Bar | 0 | 129 | 120 | 0 | 9 | 9 | |
80 | samboussa | Réstauration | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 355 | |
81 | sandwich | Réstauration | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
82 | sangala | Réstauration | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
83 | SANGWE G | Bar | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 | 6 | |
84 | SANGWE P | Bar | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
85 | SAUCCISSO | Réstauration | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
86 | SMIRNOFF | Bar | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
87 | SOMA BURUNDI | Bar | 0 | 800 | 700 | 0 | 100 | 100 | |
88 | SPAT BURGUNDER | Bar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
89 | STEACK | Réstauration | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
90 | TERRE DIEU | Bar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
91 | verre lait | Réstauration | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Valeur d' achat